您當(dāng)前位置:非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品?橡塑加工成型?成套設(shè)備?擠出壓延復(fù)合成型設(shè)備
POTOP擠出壓延復(fù)合成型設(shè)備|壓延復(fù)合機(jī)主機(jī)主要由機(jī)架、主電機(jī)、推力包、進(jìn)料系統(tǒng)、擠出系統(tǒng)、熔體泵、加熱冷卻系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)等組成;輔機(jī)由固定輥、背壓輥、牽引輥、張力輥、放卷輥、收卷輥、切邊組件等與電氣控制系統(tǒng)組成。

應(yīng)用范圍
用于膠布材料的試驗(yàn)試制,采用擠出機(jī)過濾和擠出混煉膠料,通過熔體計(jì)量泵系統(tǒng)降低壓力波動(dòng),提高膠層的平整度;橡膠片材成型機(jī)可用于生產(chǎn)兩面相同材質(zhì)橡膠,中間層為增強(qiáng)基材的三層結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。壓延機(jī)主要用于不同材質(zhì)橡膠材料的雙面壓延,采用放卷覆膜裝置,可防止卷材起皺,覆膜時(shí)可以排走空氣,避免起泡。
主要參數(shù)
主機(jī)部分 | 輔機(jī)部分 | ||
螺桿直徑 | Φ65mm | 固定壓輥2 | 直徑Ф350mm,寬650mm |
螺桿長徑比 | 25:1 | 移動(dòng)輥1、3、4 | 直徑重350mm,寬 650mm |
螺桿電機(jī)額定功率 | 22kW | 移動(dòng)輥數(shù)量 | 3 |
螺桿電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 固定輥電機(jī)功率 | 1.5kW |
螺桿最高轉(zhuǎn)速 | 65rpm | 固定輥電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | 1500r/min |
螺桿最大扭矩 | 3232N·m | 固定輥線速度范圍 | 0~10m/min |
溫區(qū)功率 | 約13kW | 移動(dòng)輥電機(jī)功率 | 1.5kW |
最高工作溫度 | 160℃ | 移動(dòng)輥電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | 0~1500r/min |
溫度控制精度 | ±1℃ | 移動(dòng)輥輥線速度范圍 | 0~10m/min |
熔體泵排量 | 25cc | 牽引輥 | 直徑80mm,寬650mm) |
熔體泵電機(jī)額定功率 | 1.5kW | 牽引輥數(shù)量 | 1 |
熔體泵電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 牽引輥電機(jī)功率 | 1500W |
模頭寬度 | 600mm | 牽引輥電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | 0~1500r/min |
最高產(chǎn)量 | 25kg/h | 牽引輥線速度范圍 | 0~10m/min |
適用材料 | 橡膠等 | 收卷輥數(shù)量 | 1 |
工作電壓 | 3相AC380V,50Hz | 收卷輥?zhàn)畲髲埩?/p> | 10 kg |
長x寬x高 | 3811x1140x1584mm | 收卷輥 | 直徑Φ75mm,寬度 650mm |
POTOP擠出壓延復(fù)合成型設(shè)備|壓延復(fù)合機(jī)視頻
相關(guān)產(chǎn)品
1. 壓延機(jī)