您當(dāng)前的位置:薄膜拉伸試驗機>薄膜雙向拉伸試驗機>FOCI-05小型薄膜雙向拉伸機
設(shè)備特點
? 高強度歐標(biāo)一體化機架,實用美觀
? 觸屏一體商用電腦操控,人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計,操作更便利
? 雙向高性能伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)單向或雙向的可變速度拉伸
? 可進行單向受限、單向不受限、雙向同步、雙向異步等拉伸方式
? 多個PID溫度控制點,使溫控精度更高更全面更真實
技術(shù)參數(shù)
項目 | 內(nèi) 容 | 指標(biāo)參數(shù) |
整機性能 | 適用材料 | PET ,PA, PP,PS、PLA等 |
樣片厚度 | 0.2-1mm | |
樣片尺寸 | 最小:80×80mm; 最大100×100mm | |
最大拉伸速度 | 300mm/s | |
速度模式 | 恒定速率 | |
拉伸比 | 5:1 | |
夾具數(shù)量 | 共16個 | |
拉伸力 | 1,000N | |
拉伸方式 | 同步拉伸,以及先橫向后縱向或者先縱向后橫向 | |
夾具夾緊方式 | 手動機械夾緊 | |
最高溫度 | 250℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
驅(qū)動方式 | 伺服電機 | |
長×寬×高 | 2900×1400×1700mm | |
總重 | 約800kg | |
工作電壓 | 3相交流380V±10% ,50Hz | |
整機功率 | 約30kW | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |

雙向拉伸PLA薄膜
產(chǎn)品視頻:
相關(guān)文章